RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI
PROSSIMO TURNO 15° Giornata di ritorno -30 MARZO- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TRENTO | ALBINOLEFFE |
48'DiCosmo,64'+92'Ansatasia,74'Maffei, 81'Petrovic,42'Astrologo, |
5 | 1 |
LUMEZZANE | CALDIERO | 47'Baldini, 83'Malotti,19'Fasan,54'aut.Dalmazzi, | 2 | 2 |
TRIESTINA | FERALPI | 54'Strizzolo,3'Cabianca,84'Crespi, | 1 | 2 |
LECCO | GIANA | lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
PRO VERCELLI | VICENZA | 22'Rauti, | 0 | 1 |
CLODIENSE | NOVARA | 88'Biondi,36'Basso, 96'Scapin, | 2 | 1 |
ATALANTE U23 | PADOVA | 31'Fusi,90'Vlahovic, | 1 | 1 |
ALCIONE | PERGOLETTESE | 31'Bonaiti,53'Bagatti,72'Tonoli, | 2 | 1 |
V.VERONA | PRO PATRIA | 29'Alcibiade, | 0 | 1 |
ARZIGNANO | RENATE | 60'Minesso, 12'Cali,56'De Leo, | 1 | 2 |
|
|
1°
GIORNATA - 25 AGOSTO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | CALDIERO | 44'Longo,47'Zanini,12'+62'Cazzadori,91'Furini, | 2 | 3 |
ATALANTE U23 | ALCIONE | 47'Vavvassori, 9'Invernizzi,79'Bagatti, | 1 | 2 |
FERALPI | NOVARA | terminata | 0 | 0 |
VICENZA | GIANA | 43'Morra,81'Zamparo,21'Ferri,89'Piazza, | 2 | 2 |
LECCO | CLODIENSE | 74'aut.Salvi | 1 | 0 |
PADOVA | TRENTO | 54'Bianchi,57'Crisetig,84'Liguori, | 3 | 0 |
PRO PATRIA | RENATE | 74'Egharevba, | 0 | 1 |
PRO VERCELLI | PERGOLETTESE | 92'Bunito, | 1 | 0 |
TRIESTINA | ARZIGNANO | 59'Correa, 63'Vertainen,68'Attys, | 3 | 0 |
V.VERONA | LUMEZZANE | 18'Pannitteri, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 1 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALCIONE | V.VERONA | finale | 0 | 0 |
ARZIGNANO | ALBINOLEFFE | 51'Zanini,83'Bordo, | 1 | 1 |
CALDIERO | PADOVA | 10'Russini, | 0 | 1 |
GIANA | PRO PATRIA | 10'Pitou,69'Stuckler, | 1 | 1 |
LUMEZANE | PRO VERCELLI | 37'+69'Comi, | 0 | 2 |
NOVARA | ATALANTA U23 | 33'Vavvassori, 60'+76'Vlahovic, | 0 | 3 |
PERGOLETTESE | VICENZA | 23'Carraro, | 0 | 1 |
RENATE | FERALPI | 65'Di Nolfo, | 1 | 0 |
TRENTO | LECCO | 14'Marrone, 93'Petrovic, | 1 | 1 |
CLODIENSE | TRIESTINA | 5'Biondi, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO
3° Giornata - 8 SETTEMBRE -
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALBINOLEFFE | VICENZA | 74'Longo,39'Leverde, | 1 | 1 |
ALCINOE | RENATE | 26'Delcarro, | 0 | 1 |
ATALANTA U23 | TRENTO | 40'Bergonzi,49'Peralta, | 1 | 1 |
LECCO | LUMEZZANE | 32'Galeandro,54'Pannitteri, | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | CLODIENSE | 15'Careccia,36'Scarsella,5'Biondi,9'inani, | 2 | 2 |
PRO PATRIA | FERALPI | Finale | 0 | 0 |
PRO VERCELLI | GIANA | 88'Lamesta, | 0 | 1 |
TRIESTINA | CALDIERO | 1'Marras, | 0 | 1 |
V.VERONA | NOVARA | 77'Manfrin, | 1 | 0 |
ARZIGNANO | PADOVA |
7'Capelli,60'Bortolussi,65'Favale,82'Liguori, 95'Nepi |
1 | 4 |
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 15 SETTEMBRE- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PERGOLETTESE | 29'Longo,74'Borghini, 83'Parlati, | 3 | 0 |
CALDIERO | PRO VERCELLI |
3'Marras,37'Mondini,70'Zerbato,85'Fasan, 73'Comi, |
4 | 1 |
FERALPI | V.VERONA | 66'Dubickas, | 1 | 0 |
VICENZA | PRO PATRIA | 23'Morra,49'Rauti, | 2 | 0 |
NOVARA | LECCO | finale, | 0 | 0 |
PADOVA | ALCIONE | 28'Varas, | 1 | 0 |
RENATE | GIANA | 23'PLescia, | 1 | 0 |
TRENTO | ARZIGNANO |
16'Disanto,51'Frosini,58'Di Carmine, 40'Lakti,83'Cerrelli, |
3 | 2 |
TRIESTINA | ATALNTA U23 |
34'D'Urso,3+63'+85'Vlahovic,27'Panada, 80'Vavvassori, |
1 | 5 |
CLODIENSE | LUMEZZANE | 63'Biondi,30'Tenkorang, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 5° Giornata -22 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALCIONE | VICENZA | 47'Costa, 57'aut. Leverbe, 84'Morra, | 1 | 2 |
ARZIGNANO | CLODIENSE | 92'Cerretelli, | 1 | 0 |
GIANA | ALBINOLEFFE | 31'Zoma,35'Longo, | 0 | 2 |
LECCO | TRIESTINA | 30'Celjak,35'Attys,92'Illari | 2 | 1 |
LUMEZZANE | ATALANTA U23 | 32'Malotti,45'Iori,86'Navarro, | 2 | 1 |
PERGOLETTESE | FERALPI | 52'Parker,8'Dubickas,21'Pietrelli,57'Tonoli, | 2 | 2 |
PRO PATRIA | NOVARA | 41'Terrani,22'Ongaro, | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | PADOVA | 10'Lotti,35'aut.Sbraga,57'Favale,72'Delli Carri, | 1 | 3 |
TRENTO | CALDIERO | 44'Di Carmine, | 1 | 0 |
V.VERONA | RENATE | 45'Toffanin,58'Bacalon,73'Auriletto, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 25 SETTEMBRE- MARTEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PRO PATRIA | terminata, | 0 | 0 |
ATALANTA U23 | PERGOLETTESE |
50'Del Lungo,63'+69'Vlahovic,65'Bergonzi, 78'Vavassori, 48'Parker, |
5 | 1 |
CALDIERO | ALCIONE | 59'Palombi,84'Pirola, | 0 | 2 |
FERAPI | GIANA | 53'Zennaro,74'Maistello, | 2 | 0 |
VICENZA | RENATE | 59'Zamparo, | 1 | 0 |
LECCO | ARZIGNANO | 46'Kritta,61'Illari,80'Sipos,8'Toniolo,19'Mattioli, | 3 | 2 |
NOVARA | PRO VERCELLI | 59'Bertoncini, | 1 | 0 |
PADOVA | V.VERONA |
48'Villa,58'Bianchi,67'Spagnoli,97'Liguori, 6'Mehic, |
4 | 1 |
TRIESTINA | LUMEZZANE |
al 21′ pt Vicario J. , al 14′ st Struna Al., al 8′ pt Pisano E. , al
33′ pt Iori M. , al 25′ st Taugourdeau A. |
2 | 3 |
CLODIENSE | TRENTO | 1'Manfredonia,5'Salvi,44'Rada, 67'aut. Sinn | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 29 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALCIONE | NOVARA | 34'Bagatti, 65'Palombi, 83'Ganz, | 2 | 1 |
GIANA | CLODIENSE | 53'+90'Stuckler, 93'Nelli, | 2 | 1 |
VICENZA | FERALPI | 67'Della Morte, | 1 | 0 |
LUMEZZANE | ARZIGNANO | 30'Monachello, | 1 | 0 |
PERGOLETTESE | CALDIERO | 7'Capoferri,12'Jaohari,24'Tonoli,49'Lanzi,83'Zerbato, | 3 | 2 |
PRO PATRIA | PADOVA | 16'Curatolo ,75'Cappelli, | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | LECCO |
37'Comi,45'Lotti,74'Bunino,14'Galeandro, 22'Sipos, |
3 | 2 |
RENATE | ALBINOLEFFE | 4'+63'Borghini, | 0 | 2 |
TRENTO | TRIESTINA | 11'Vertainen,92'Di Carmine, | 1 | 1 |
V.VERONA | ATALANTA U23 | 21'De Marchi, 24'Navarro, 83'Alessio, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 6 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ARZIGNANO | ALCIONE | 34'Palma,73'Marconi, | 0 | 2 |
ATALANTE U23 | GIANA | 50'Tornaghi, 16'Trombetta,43'Stuckler,89'Lamesta | 1 | 3 |
CALDIERO | V.VERONA | 20'Rispoli,33'De Marchi,88'Gomez, | 0 | 3 |
FERALPI | ALBINOLEFFE | 42'Pietrelli | 1 | 0 |
LECCO | RENATE | 8'Vassallo, 68'Mazzaroppi, | 0 | 2 |
LUMEZZANE | TRENTO | 37'+71'Di Carmine | 0 | 2 |
NOVARA | PERGOLETTESE | 16'Lancini,27'+50'Ongaro,13'Paker, | 3 | 1 |
PADOVA | VICENZA | 42'Liguori, | 1 | 0 |
TRIESTINA | PRO VERCELLI | 66'Comi,71'Bijleveld, | 1 | 1 |
CLODIENSE | PRO PATRIA | 5'Ferri,13'Mehic, 93'Vitale, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 13 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | ATALNTA U23 | 13'Zoma,56'Parlati,73'Vlahovic,80'Artesani, | 2 | 2 |
ALCIONE | TRIESTINA | 27'Marconi, | 1 | 0 |
FARALPI | CALDIERO | 78'Cavuoti,93'Dubickas, | 2 | 0 |
GIANA | PADOVA | 26'Delli Carri, | 0 | 1 |
ICENZA | LUMEZZANE | 6'Ferro,84'Motta, | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | TRENTO | finale , | 0 | 0 |
PRO PATRIA | LECCO | 56'Beretta,76'Somma,15'Lepore, | 2 | 1 |
PRO VERCELLI | CLODIENSE | 32'Comi,87'Sinani, | 1 | 1 |
RENATE | NOVARA | 50'Ranieri, | 0 | 1 |
V.VERONA | ARZIGNANO | 17'DE Marchi,94'Paglica, 44'Benedetti, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 20 OTTOBRE - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ARZIGNANO | VICENZA | 92'Lunghi,4'+72'Della Latta, | 1 | 2 |
ATALANTA U23 | RENATE | 14'Vavassori ,39'Bernasconi,53' De Napoli,80'Sodero, | 4 | 0 |
CALDIERO | PRO PATRIA | 17'Marras,64'Beretta, | 1 | 1 |
LECCO | PERGOLETTESE | 2'Ionita, | 1 | 0 |
LIMEZZANE | GIANA |
25'Monachello,55'Dalmazzi,75'Corti,65'Ballabio, 85'rig.Lamesta, |
3 | 2 |
NOVARA | ALBINOLEFFE | 7'Morosini,95'Agyemang, | 2 | 0 |
OADOVA | FERALPI | terminata | 0 | 0 |
TRENTO | PRO VERCELLI | 46'Di Carmie, | 1 | 0 |
TRIESTINA | V.VERONA | 34'De Marchi,55'Alfonso, | 0 | 2 |
CLODIENSE | ALCIONE | 37'Biondi,7'Samele,45'+49'Palombi, | 1 | 3 |
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 27 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PADOVA | 86'+89'Bortolussi, | 0 | 2 |
ALCIONE | LUMEZZANE | 7'Bagatti , | 1 | 0 |
FERALPI | LECCO | 49'Di Molfetta, 81'Pietrelli,61'Frigerio, | 2 | 1 |
GIANA | NOVARA | 3'Spaviero,78'Mamesta. 9'+43Morosini, | 2 | 2 |
VICENZA | ATALANTA U23 | 11'Talarico,69'Della Morte,82'Rauti, | 3 | 0 |
PERGOLETTESE | TRIESTINA | 82'Arini, | 1 | 0 |
PRO PATRIA | TRENTO | 17'Giannotti,95'Bashi, | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | ARZIGNANO | 9'Nepi,55'Boffelli,88'Benedetti, | 0 | 3 |
RENATE | CALDIERO | finale , | 0 | 0 |
V.VERONA | CLODIENSE |
6'Caia,9'De Marchi,13'Rispoli, 83'Munaretti, 95'Serena, |
4 | 1 |
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 30 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ARZIGNANO | PRO PATRIA | 80'Lakti, | 1 | 0 |
ATALANTE U23 | PRO VERCELLI | 48'Vavassori,94'Vlahovic, | 2 | 0 |
CALDIERO | GIANA | 76'Fasan, | 1 | 0 |
LECCO | ALCIONE | 23'Siposi, | 1 | 0 |
LUMEZZANE | PERGOLETESE | 43'Jaouhari,44' Parker, | 0 | 2 |
NOVARA | VICENZA | finale, | 0 | 0 |
PADOVA | RENATE | 78'Valente, | 1 | 0 |
TRENTO | V.VERONA | 72'Anastasia,63'Metlika, | 1 | 1 |
TRIESTINA | ALBINOLEFFE | 81'Zoma, 94'Vertainen, | 1 | 1 |
CLODIENSE | FERALPI | 81'Boci, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 3 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | CLODIENSE | 48'Zoma, | 1 | 0 |
ALCIONE | TRENTO | 46'Giannotti, | 0 | 1 |
FERALPI | ATALANTA U23 | 67'+79'Maistrello,92'Di Molfetta,77'Vlahovic, | 3 | 1 |
GIANA | ARZIGNANO | 5'Mattioli, | 0 | 1 |
VICENZA | LECCO | 83'Carraro, | 1 | 0 |
NOVARA | CALDIERO | 11'Morosini,46'Ongaro,51'Ranieri,89'Fasan, | 3 | 1 |
PERGOLETTESE | PADOVA | 87'Basili, 41' Delli Carri ,47'Russini, | 1 | 2 |
PRO PATRIA | TRIESTINA | 0 | 0 | |
RENATE | LUMEZZANE | 77'DE Leo,7'Iori,65'Tenkorang, | 1 | 2 |
V.VERONA | PRO VERCELLI | finale, | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 10 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ARZIGNANO | PERGOLETTESE | 48'Cariolato,80'Scarsella, | 1 | 1 |
ATALANTA U23 | PRO PATRIA | 40'Nicco,78'Alessio,91'Panada, | 2 | 1 |
CALDIERO | VICENZA | 38'Rauti,72'Della Latta, | 0 | 2 |
LECCO | V.VERONA | 7'Lepore,14'Zarpellon, | 1 | 1 |
LUMEZZANE | ALBINOLEFFE | 93'Malotti, | 1 | 0 |
PADOVA | NOVARA | 11'Bortolussi,44'Capelli,75'Lorenzini, | 2 | 1 |
PRO VERCELLI | ALCIONE | 70'Comi, | 1 | 0 |
TRENTO | FERALPI |
49'Giannotti,51'Di Carmine,88'Anastasia, 38'Pilati,59'Balestrero, |
3 | 2 |
TRIESTINA | GIANA | 87'Avinci, | 0 | 1 |
CLODIENSE | RENATE | 2'Sinapi,8'Scapin, 73'Bacalon95'Spedaglieri, | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 17 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | TRENTO | Finale , | 0 | 0 |
CALDIERO | LUMEZZANE | 55'Marras,83'Filiciotto,20'Monachello,89'Piga | 2 | 2 |
FERALPI | TRIESTINA | 8'Cavuoti,44'Pietrelli, | 2 | 0 |
GIANA | LECCO | 20'Stucker, | 1 | 0 |
VICENZA | PRO VERCELLI | 13'Della Morte,77'Zonta, | 2 | 0 |
NOVARA | CLODIENSE | Finale , | 0 | 0 |
PADOVA | ATALANTE U23 | 17'Bortolussi,20'Perrotta,34'Fusi,76'Del Lungo, | 3 | 1 |
PERGOLETTESE | ALCIONE | 37'Basili ,26'Bright, 38'Marconi, | 1 | 2 |
PRO PATRIA | V.VERONA | 50'Alcibiade,41'Contini, | 1 | 1 |
RENATE | ARZIGNANO | Finale , | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 24 NOVEMBRE- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALCIONE | PRO PATRIA | 13'Marconi,42'Palombi, | 2 | 0 |
ARZIGNANO | NOVARA | 15'Morosini,51'Basso, | 0 | 2 |
ATALANTA U23 | CALDIERO | 67'Vlahovic,70'De Napoli, | 2 | 0 |
LECCO | PADOVA | 61'Liguori,75'Bortolussi,89'Delli Carri, | 0 | 3 |
LUMEZZANE | FERALPI | 31'Monachello,6'Dubickas,75'Cavuoti,86'Petrelli, | 1 | 3 |
PRO VERCELLI | ALBINOLEFFE | 75'Baroni,83'Zzoma, | 0 | 2 |
TRENTO | GIANA | 52'Di Carmine,55'Vitturini, | 2 | 0 |
TRISTINA | RENATE | 84'Vassallo, | 0 | 1 |
CLODIENSE | VICENZA | 65'Biondi,3'Carraro,10'Della Morte, | 1 | 2 |
V.VERONA | PERGOLETTESE | 63'Caia,12'+40'Tonoli, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 1 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | LECCO | finale , | 0 | 0 |
ATALANTE U23 | CLODIENSE | rinviata per nebbia | 0 | 0 |
CALDIERO | ARZIGNANO | 55'Fasan, 29'+65'Mattioli, | 1 | 2 |
FERALPI | ALCIONE | 10'Marconi,75'Di Moldetta, | 1 | 1 |
GIANA | PERGOLETTESE | FINALE, | 0 | 0 |
VICENZA | V.VERONA | 56'Rauti,61'Rolfini,79'Della Morte, | 3 | 0 |
NOVARA | LUMEZZANE | finale , | 0 | 0 |
PADOVA | TRIESTINA | 13'Bortolussi, 77'Braima, | 1 | 1 |
PRO PATRIA | PRO VERCELLI | 47'Cavalli,91'Comi, | 1 | 1 |
RENATE | TRENTO | 35'Delcarro, 57' Di Carmine , | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 8 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALCIONE | ALBINOLEFFE | 56'+72'Mustacchio, | 0 | 2 |
ARZIGNANO | ATALANTA U23 | 13'Cerrelli,32'Bordo,54'Mattioli, 93'Vlahovic, | 3 | 1 |
LECCO | CALDIERO |
21'Tordini,65'+80'Sipos,83'Lonita,87'Galeandro, 45'Filiciotto, |
5 | 1 |
LUMEZZANE | PRO PATRIA | 13'Iori,52'Nicco, | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | RENATE | 81'Di Nolfo, | 0 | 1 |
PRO VERCELI | FERALPI | 23'Coppola, | 1 | 0 |
TRENTO | NOVARA | 20'Di Carmine ,30'+74'Ranieri,66'Morosini, | 1 | 3 |
TRIESTINA | VICENZA | 52'rig Olivieri, 90'Olivieri, | 2 | 0 |
CLODIENSE | PADOVA | Rinviata per maltempo; | 0 | 0 |
V.VERONA | GIANA | 61'Mehic,45'Cafferi, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO
19° Giornata 15 DICEMBRE - FINE ANDATA |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | V.VERONA | 8'+65'Zoma, 65'Mustacchio,17'Mehic, | 3 | 1 |
ATALANTA U23 | LECCO |
14'+42'Cassa,33'Alessio,66'Vlahovic,82'Alessio, 21'Galeandro,51'Sipos, |
5 | 2 |
CALDIERO | CLODIENSE | 43'+70'Cazzadori,11'Biondi,88'Serena, | 2 | 2 |
FERALPI | ARZIGNANO | 17'Lunghi, 96'Pilati, | 1 | 1 |
GIANA | ALCIONE | 1'Palombi,72'Bagatti, | 0 | 2 |
VICENZA | TRENTO | 15'+25'+85'Rolfini, | 3 | 0 |
NOVARA | TRIESTINA | 69'Basso,76'Agyemang,57'+73'Olivieri,93'El Azrak | 2 | 3 |
PADOVA | LUMEZZANE | 17'Capelli,89'Spagnoli, | 2 | 0 |
PRO PATRIA | PERGOLETTESE | 14'Bashi,1'Basili | 1 | 1 |
RENATE | PRO VERCELLI | 45'Plescia, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 22 DICEMBRE - 1° DI RITORNO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CALDIERO | ALBINOLEFFE | 54'Fossati ,76'Mustacchio. | 0 | 2 |
ALCIONE | ATALANTE U23 | 85'Vlahovic, | 0 | 1 |
NOVARA | FERALPI | 4'Maistrello | 0 | 1 |
GIANA | VICENZA | finale , | 0 | 0 |
CLODIENSE | LECCO | 96'Scapin,83'Sipos, | 1 | 1 |
TRENTO | PADOVA | 18'Liguori, | 0 | 1 |
RENATE | PRO PATRIA | 24'Vassallo, | 1 | 0 |
PERGOLETTESE | PRO VERCELLI | 95'Bignami, | 1 | 0 |
ARZIGNANO | TRIESTINA | 3'+44'Lunghi,67'Cerretelli, | 3 | 0 |
LUMEZZANE | V.VERONA | 4'+66'Amadio,19'Rispoli, | 0 | 3 |
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 5 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
V.VERONA | ALCIONE | 14'De Marchi, | 1 | 0 |
ALBINOLEFFE | ARZIGNANO | 45'Milillo,74'Borghini, | 1 | 1 |
PADOVA | CALDIERO | 37'Kirwan, | 1 | 0 |
PRO PATRIA | GIANA | 8'Somma,23'+75'Stuckler, | 1 | 2 |
PRO VERCELLI | LUMEZANE |
12'Lotti,41'Coppola,59'Comi,48'Pannitteri, 54'Deratti,80'Iori, |
3 | 3 |
ATALANTA U23 | NOVARA | finale , | 0 | 0 |
VICENZA | PERGOLETTESE | 19'Rolfini,72'Morra, | 2 | 0 |
FERALPI | RENATE |
39'Di Molfetta,42'Balestrero ,55'Pellegrini, 85'Cali, |
3 | 1 |
LECCO | TRENTO | 65'Sipos, 47'Di Carmine,61'Vitturini, | 1 | 2 |
TRIESTINA | CLODIENSE | 56'Olivieri ,68'El Azrak, 94'King, | 3 | 0 |
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 12 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
VICENZA | ALBINOLEFFE | 68'Rolfini,79'Capone, | 2 | 0 |
RENATE | ALCINOE | 27'Palombi, | 0 | 1 |
TRENTO | ATALANTA U23 | 6'Di Carmine,86'Disanto,11'Akaja,38'Bernasconi, | 2 | 2 |
LUMEZZANE | LECCO | 66'Pannitteri,70'+73'Monachello,85'Ferro, | 4 | 0 |
CLODIENSE | PERGOLETTESE | 4'Careccia, | 0 | 1 |
FERALPI | PRO PATRIA | 93'Di Molfetta | 1 | 0 |
GIANA | PRO VERCELLI | 4'Stuckler, 25'DE Marino,69'Comi, | 1 | 2 |
CALDIERO | TRIESTINA | 64'+74'Olivieri, | 0 | 2 |
NOVARA | V.VERONA | 36'+84Ongaro, 92'Calcagni, | 3 | 0 |
PADOVA | ARZIGNANO | 35'Varas,68'Mattioli, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 19 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PERGOLETTESE | ALBINOLEFFE | 33'Tonoli,10'+92'Potop, | 1 | 2 |
PRO VERCELLI | CALDIERO | 3'+69'Comi,60'Cazzadori, | 2 | 1 |
V.VERONA | FERALPI |
55'De Marchi,20'Dubickas,57'Di Molfetta, 58'Balestrero, |
1 | 3 |
PRO PATRIA | VICENZA | 24'Talarico,45'Rolfini,87'Zonta, | 0 | 3 |
LECCO | NOVARA | 10'Kritta,26'Ongaro, | 1 | 1 |
ALCIONE | PADOVA | 24'Bortolussi,92'Liguori, | 0 | 2 |
GIANA | RENATE | 56'Lavsesta,93'Avinci,74'Kolaj, | 2 | 1 |
ARZIGNANO | TRENTO | 38'Mattioli,34'Ansastasia,54'Rada, | 1 | 2 |
ATALNTA U23 | TRIESTINA | 10'+54'Vlahovic,34'Scheffer,60'Olivieri, | 3 | 1 |
LUMEZZANE | CLODIENSE | 17'Sinani,88'Lattanzio, | 0 | 2 |
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 26 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
VICENZA | ALCIONE | 8'Riolfini,37'+59'Morra,82'Talarico,36'Cherichetti, | 4 | 1 |
CLODIENSE | ARZIGNANO | 27'Biondi,66'Cariolato, | 1 | 1 |
ALBINOLEFFE | GIANA | 9'Cafferi,42'Previtali,72'Stuckler, | 0 | 3 |
TRIESTINA | LECCO | 33'Correira, 90'Ferrini, | 1 | 1 |
ATALANTA U23 | LUMEZZANE | 16'Tenkorang, | 0 | 1 |
FERALPI | PERGOLETTESE | 75'rig.DiMolfetta,34'Lambrughi,39'Careccia | 1 | 2 |
NOVARA | PRO PATRIA | 71'De Graca, 73'Lorenzini,19'Ferri, | 2 | 1 |
PADOVA | PRO VERCELLI | 60'Perrotta, 31 'aut. Fusi, | 1 | 1 |
CALDIERO | TRENTO | 8'Nessi,86'Cisse, | 2 | 0 |
RENATE | V.VERONA | 62'Manfrin,67'De Marchi,85'Contini, | 0 | 3 |
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 2 FEBBRAIO- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PRO PATRIA | ALBINOLEFFE | 65'rig.Alcibiade,6'Fossati,85'Zoma, | 1 | 2 |
PERGOLETTESE | ATALANTA U23 | 57'Basili, 80'Parker,13'Del Lungo,95'Tonoli, | 3 | 1 |
ALCIONE | CALDIERO | 40'Florio, 80'Samele, | 0 | 1 |
GIANA | FERAPI | 5'Stuckler,66'De Maria,81'Marotta,51'Brambilla, | 3 | 1 |
RENATE | VICENZA | 95'Laverde, | 0 | 1 |
ARZIGNANO | LECCO | 24'Milillo,41'Jallow, | 2 | 0 |
PRO VERCELLI | NOVARA | 49'Comi | 1 | 0 |
V.VERONA | PADOVA | 23'Mehic, | 1 | 0 |
LUMEZZANE | TRIESTINA | 90'Tenkorang,6'Ionita,12'+27'Vertaimen, | 1 | 3 |
TRENTO | CLODIENSE | 2'Aucelli,16'Accornero,55'Di Carminw,65'Petrovic,90' Anastasia, | 5 | 0 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata di ritorno 9 FEBBRAIO- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
NOVARA | ALCIONE | 11'Palombi, 89'Akpa, | 1 | 1 |
CLODIENSE | GIANA | 86'Lamesta, | 0 | 1 |
FERALPI | VICENZA | 21'De Marco, 31'Crespi, | 2 | 0 |
ARZIGNANO | LUMEZZANE | 48'Iori,88'Boffelli, | 1 | 1 |
CALDIERO | PERGOLETTESE | 33'Basill, | 0 | 1 |
PADOVA | PRO PATRIA | 50'Spagnoli,70'Bortolussi,74'Varas,81'Citterio, | 3 | 1 |
LECCO | PRO VERCELLI | 25'De Marino, 56'Sipos, 63'Rutigliano, | 2 | 1 |
ALBINOLEFFE | RENATE | 93'Zoma, | 1 | 0 |
TRIESTINA | TRENTO | 59'Ionita, | 1 | 0 |
ATALANTA U23 | V.VERONA | 51'+75'Mehic,55'De Marchi, | 0 | 3 |
PROSSIMO TURNO 8 ° Giornata di ritorno 16 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALCIONE | ARZIGNANO | 56'Milillo, | 0 | 1 |
GIANA | ATALANTE U23 | 14'Nichetti,31'Tirelli,76'Lonardo. | 2 | 1 |
V.VERONA | CALDIERO |
